| 日本最大級の新卒採用サイト(2008年卒) -毎日就職ナビ2008- |
|
| 毎日就職ナビ2008のMENU | |
| 毎日就職ナビ2008のキャンペーン情報 | |
| 毎日就職ナビ2008の掲載料金 | |
| 毎日就職ナビ2008の商品情報 | |
| 毎日就職ナビ2008のオススメプラン | |
| 毎日就職ナビ2008の業種カテゴリー | |
| 毎日就職ナビ2008の掲載申込・問合せ |
毎日就職ナビ2008の掲載料金 |
| 企画名 | 料金 | 備考 | ||
| 基 本 情 報 提 供 |
プレミアモード | \800,000-/1シーズン | 会社概要・採用データ・セミナー基本画面・ここに注目の4画面で構成(写真11点) | |
| アドバンスモード | \550,000-/1シーズン | 会社概要・採用データ・セミナー基本画面の3画面で構成(写真3点) | ||
| ミニマムモード | \300,000-/1シーズン | 会社概要・採用データ・セミナー基本画面(写真不可) | ||
| グループ掲載 | プレミアモード | \1,100,000-/1シーズン | プレミアモードと同じ | |
| アドバンスモード | \850,000-/1シーズン | アドバンスモードと同じ | ||
| ミニマムモード | \600,000-/1シーズン | ミニマムモードと同じ | ||
|
追 加 情 報 掲 載 |
採用Q&A画面 | \200,000-/1シーズン | Q&A設問を30個、写真30点まで設定可能 | |
| OB・OG情報画面アドバンス | \450,000-/1シーズン | 社員の声と写真を通して社風伝えます(3名分)ミニマムより優先表示 | ||
| OB・OG画面ミニマム | \300,000-/1シーズン | 社員の声と写真を通して社風伝えます(3名分) | ||
| OB・OG画面アドバンス追加 | \150,000-/1名 | - | ||
| OB・OG画面ミニマム追加 | \100,000-/1名 | - | ||
| フレックス画面 | \100,000-/1シーズン 制作費:別途お見積もり |
1画面は、A4ページ程度のフリーデザイン画面 | ||
| セミナーアドバンス画面 | \300,000-/1シーズン | 写真1〜2点 | ||
|
エ ン ト リ | ・ 管 理 企 画 |
エントリーボックスA | \450,000-/1シーズン | サンクスメールが完全セット | |
| エントリーボックスB | \750,000-/1シーズン | サンクスメールが完全セット | ||
| グループエントリーボックス | \900,000-/1シーズン | サンクスメールが完全セット | ||
| セミナーエントリーA | \350,000-/1シーズン | サンクスメール(1種類)が完全セット | ||
| セミナーエントリーB | \650,000-/1シーズン | サンクスメール(1種類)が完全セット | ||
| セミナーエントリーC | \950,000-/1シーズン | サンクスメール(30種類)が完全セット | ||
| グループセミナーエントリー | \1,900,000-/1シーズン | サンクスメールが完全セット | ||
| プレミア返信 | \400,000-/1シーズン 制作費:別途お見積もり |
画像付き返信メッセージで優先表示 | ||
| エントリーシートPDF印刷&配信 | \450,000-/1シーズン | エントリー系企画参画が必須 | ||
| バーコードリーダー | \100,000-/1シーズン | 制作費:別途お見積もり | ||
|
動 機 形 成 |
企業マイページ | \500,000-/1シーズン | 最大20画面まで設定可能 | |
| Webマガジン | \50,000-/1シーズン 制作費:別途お見積もり |
- | ||
| WebマガジンE-BOOK | \400,000-/1シーズン | 会社概要36P頁相当 | ||
| ホームページリンク | \240,000-(12週), \420,000-(24週), \550,000-(36週) |
- | ||
|
発 信 系 企 画 |
基本料金 | ハイブリッドDMプレミア | \1,200,000-/1シーズン | マイドラフト機能あり、優先表示機能あり |
| ハイブリッドDMスタンダード | \550,000-/1シーズン | マイドラフト機能あり | ||
| ハイブリッドDMミニマム | \350,000-/1シーズン | マイドラフト機能なし | ||
| ハイブッリッドDM発信料金 | \50,000-/1万件 | - | ||
| メール広告 号外 | \1500,000-/回 | 土日祝日配信 | ||
| メール広告 ヘッダ | \400,000-/回 | 金曜日配信(2社枠) | ||
| メール広告 記事中 | \300,000-/回 | 金曜日配信(2社枠) | ||
| マイナビ7社ジョイントメール 文理ユニット | \500,000-/回 | リンク先1ヶ所 | ||
| マイナビ7社ジョイントメール 文系ユニット | \400,000-/回 | リンク先1ヶ所 | ||
| マイナビ7社ジョイントメール 理系ユニット | \300,000-/回 | リンク先1ヶ所 | ||
|
バ ナ | 系 企 画 |
リザーブシート | \300,000-/1週間 | 毎週20社(2週連続不可) | |
| テキストバナー | \800,000-/1週間 | 5社限定 | ||
| 個人ページバナー | \400,000-/2週間 | 12社限定2社ランダム表示 | ||
| トップページバナー | \400,000-/2週間 | 12社限定2社ランダム表示 | ||
| 理系ナビトップページバナー | \300,000-/4週間 | 5社限定2社ランダム表示 | ||
| 理系ナビテキストバナー | \300,000-/1週間 | 4社ランダム表示 | ||
| 理系ナビビッグバナー | \400,000-/1週間 | 1社限定 | ||
| メッセージ画面テキストバナー | \350,000-/1週間 | 6社限定3社ランダム表示 | ||
| 検索ページバナー | \350,000-/2週間 | 8社限定1社ランダム表示 | ||
| マイナビチャンネル協賛CM&バナー | \900,000-/1シーズン 制作費:別途お見積もり |
30秒以内のCM | ||
| 今週のオススメ企業一覧 | \150,000-/1週間 | 2週連続参画不可 | ||
毎日就職ナビ2008についてのお問い合わせ |
毎日就職ナビ2008への掲載についての申し込み、お問い合わせ、お見積もりに関しては
電話(03-5333-3113)・問い合わせページにて受け付けております。
| 毎日就職ナビ2008のMENU | |||||||||||
| キャンペーン情報 | 掲載料金 | 商品情報 | オススメプラン | 業種カテゴリー | ページのTopへ | ||||||


